機能/利点
アーリーストリーマーエミッション(ESE)システムを備えた避雷針
データシート
高さ(m) | |||||||
Coveraqe半径(m) タイプ レベル1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |
HS2B-3.1 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
HS2B-3.3 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 |
HS2B-4.3 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
HS2B-5.3 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
HS2B-6.3 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
レベルII | |||||||
HS2B-3.1 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 51 | 59 |
HS2B-3.3 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 70 |
HS2B-4.3 | 68 | 69 | 69 | 70 | 73 | 74 | 79 |
HS2B-5.3 | 78 | 79 | 79 | 80 | 82 | 84 | 88 |
HS2B-6.3 | 88 | 89 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 |
レベルIII | |||||||
HS2B-3.1 | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 | 59 | 74 |
HS2B-3.3 | 64 | 67 | 68 | 72 | 75 | 83 | 85 |
HS2B-4.3 | 76 | 78 | 79 | 82 | 85 | 92 | 94 |
HS2B-5.3 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 101 | 103 |
HS2B-6.3 | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 110 | 112 |
インストール